| 活動記録(2025年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会名 | 開催日 | 会場 | 参加人員 | 掲載 | |||
| 大和市大会 | 1 | 春季大会 | 2025/04/07(月) | 相模カンツリー練習場 | 254名 | 💮 | |
| 2 | 大和市GG | 2025/06/02(月) | 相模カンツリー練習場 | 402名 申込者:436名 欠席:34名 | ◎ | ||
| 3 | 夏季大会 | 2025/07/07(月) | 相模カンツリー練習場 | ◎ | |||
| 4 | 納涼ナイター | 2025/ 8/29(金) | 大和市なでしこスタジアム | ◎ | |||
| 5 | 秋季大会 | 2025/10/27(月) | 相模カンツリー練習場 | ||||
| 6 | 同窓生大会 | 2025/11/18(火) | ゆとりの森 天然芝 | ||||
| 7 | 市民選手権大会 | 2025/11/28(金) | なでしこスタジアム | ||||
| 8 | 冬季大会 | 2026/03/03(火) | ゆとりの森 大規模多目的 | ||||
| 地区大会 | 1 | 春季GG大会 北部東地区 | 2025/04/22(火) | つきみの野球場 | 女18名 男38名 | ◎ | |
| 2 | 北部西地区 | 2025/04/26(土) | 西鶴間小学校 校庭 | 男42名 女37名 | ◎ | ||
| 3 | 中部東地区 | 2025/05/23(金) | 引地台公園令和広場 | 48名(欠席者2名) | ◎ | ||
| 4 | 中部西地区 | 2025/05/20((火) | 引地台公園令和広場 | 54名 | ◎ | ||
| 5 | 南部東地区 2025/6/29 修正 | 2025/6/20(金) | 大和市宮久保野球場 | 77名 | ◎ | ||
| 6 | 南部西地区 | 2025/04/21(月) | 下福田スポーツ広場 | 女22名 男30名 | ◎ | ||
| 7 | 秋季GG大会 北部東地区 | ◎ | |||||
| 8 | 北部西地区 | 2025/9/20(土) | 西鶴間小学校校庭 | 女38名 男38名 | ◎ | ||
| 9 | 中部東地区 | 2025/9/198(金) | 引地台公園令和広場 | 40名 (女:17名、男:23名) | |||
| 10 | 中部西地区 | ||||||
| 11 | 南部東地区 | ||||||
| 12 | 南部西地区 | 2025/9/8(月) | 下福田スポーツ公園 | 52名(欠7名) | ◎ | ||
| 13 | 日帰り大会 北部東地区 | 2025/9/11(木) | 君津市営グラウンドゴルフ場 | 36名 | |||
| 14 | 北部西地区 | 2025/9/25(木) | 富士「大野路」 | 25名 | ◎ | ||
| 15 | 中部東地区 | ||||||
| 16 | 中部西地区 | ||||||
| 17 | 南部東地区 | ||||||
| 18 | 南部西地区 | ||||||
| 広場開放 | 1 | 第一回 月例会(5月) | 2025/05/20(火) | ゆとりの森 芝生グラウンド | 男41名 女29名 | ◎ | |
| 3 | 第二回 | 2025/06/17(火) | 男23名 女12名 | ◎ | |||
| 4 | 第三回 | 2025/09/09(火) | 男28名 女18名 | ◎ | |||
| 5 | 第四回 | ||||||
| 6 | 第五回 | ||||||
| 7 | 第六回 | ||||||
| 8 | 第七回 | ||||||
| その他 | 1 | GG教室 卒業大会 | 2025/05/22(木) | なでしこスタジアム | 女15名 男 8名 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
大会記録
登録:
コメント (Atom)